来安论坛

收起左侧

[本地资讯] 水安盛世新安世纪轩商品住宅销售价格备案2、3#楼

  [复制链接]

参加活动:0

组织活动:0

签到天数: 657 天

连续签到: 1 天

[LV.9]以坛为家II

分享到:
发表于 2019-5-31 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
来安县商品住宅销售备案价目表
开发企业名称   (盖章):安徽水安金城置业有限公司本期交付
使用时间:
2021.5.31
楼盘名称地点:来安县新城区 水安·盛世新安世纪轩3#楼本期住宅建筑面积:11555.78
序号房号套内面积(㎡)分摊面积(㎡)建筑面积(㎡)单价    ( 元)合同总价销售状况备注
120191.610 26.370 117.985228.87 616902
220268.990 19.860 88.854948.87 439707
320368.990 19.860 88.854928.87 437930
420481.870 23.570 105.445148.87 542897
530191.610 26.370 117.985328.87 628700
630268.600 19.750 88.355048.87 446067
730368.600 19.750 88.355028.87 444300
830481.870 23.570 105.445248.87 553441
940191.610 26.370 117.985428.87 640498
1040268.600 19.750 88.355148.87 454902
1140368.600 19.750 88.355128.87 453135
1240481.870 23.570 105.445348.87 563985
1350191.610 26.370 117.985448.87 642857
1450268.600 19.750 88.355168.87 456669
1550368.600 19.750 88.355148.87 454902
1650481.870 23.570 105.445368.87 566093
1760191.610 26.370 117.985468.87 645217
1860268.600 19.750 88.355188.87 458436
1960368.600 19.750 88.355168.87 456669
2060481.870 23.570 105.445388.87 568202
2170191.610 26.370 117.985488.87 647576
2270268.600 19.750 88.355208.87 460203
2370368.600 19.750 88.355188.87 458436
2470481.870 23.570 105.445408.87 570311
2580191.610 26.370 117.985508.87 649936
2680268.600 19.750 88.355228.87 461970
2780368.600 19.750 88.355208.87 460203
2880481.870 23.570 105.445428.87 572420
2990191.610 26.370 117.985518.87 651116
3090268.600 19.750 88.355238.87 462854
3190368.600 19.750 88.355218.87 461087
3290481.870 23.570 105.445438.87 573474
33100191.610 26.370 117.985528.87 652296
34100268.600 19.750 88.355248.87 463737
35100368.600 19.750 88.355228.87 461970
36100481.870 23.570 105.445448.87 574529
37110191.610 26.370 117.985538.87 653475
38110268.600 19.750 88.355258.87 464621
39110368.600 19.750 88.355238.87 462854
40110481.870 23.570 105.445458.87 575583
41120191.610 26.370 117.985548.87 654655
42120268.600 19.750 88.355268.87 465504
43120368.600 19.750 88.355248.87 463737
44120481.870 23.570 105.445468.87 576637
45130191.610 26.370 117.985558.87 655835
46130268.600 19.750 88.355278.87 466388
47130368.600 19.750 88.355258.87 464621
48130481.870 23.570 105.445478.87 577692
49140191.610 26.370 117.985568.87 657015
50140268.600 19.750 88.355288.87 467271
51140368.600 19.750 88.355268.87 465504
52140481.870 23.570 105.445488.87 578746
53150191.610 26.370 117.985578.87 658195
54150268.600 19.750 88.355298.87 468155
55150368.600 19.750 88.355278.87 466388
56150481.870 23.570 105.445498.87 579801
57160191.610 26.370 117.985588.87 659374
58160268.600 19.750 88.355308.87 469038
59160368.600 19.750 88.355288.87 467271
60160481.870 23.570 105.445508.87 580855
61170191.610 26.370 117.985578.87 658195
62170268.600 19.750 88.355298.87 468155
63170368.600 19.750 88.355278.87 466388
64170481.870 23.570 105.445498.87 579801
65180191.610 26.370 117.985548.87 654655
66180268.600 19.750 88.355268.87 465504
67180368.600 19.750 88.355248.87 463737
68180481.870 23.570 105.445468.87 576637
69190191.610 26.370 117.985568.87 657015
70190268.600 19.750 88.355288.87 467271
71190368.600 19.750 88.355268.87 465504
72190481.870 23.570 105.445488.87 578746
73200191.610 26.370 117.985558.87 655835
74200268.600 19.750 88.355278.87 466388
75200368.600 19.750 88.355258.87 464621
76200481.870 23.570 105.445478.87 577692
77210191.610 26.370 117.985548.87 654655
78210268.600 19.750 88.355268.87 465504
79210368.600 19.750 88.355248.87 463737
80210481.870 23.570 105.445468.87 576637
81220191.610 26.370 117.985538.87 653475
82220268.600 19.750 88.355258.87 464621
83220368.600 19.750 88.355238.87 462854
84220481.870 23.570 105.445458.87 575583
85230191.610 26.370 117.985528.87 652296
86230268.600 19.750 88.355248.87 463737
87230368.600 19.750 88.355228.87 461970
88230481.870 23.570 105.445448.87 574529
89240191.610 26.370 117.985523.87 651706
90240268.600 19.750 88.355243.87 463296
91240368.600 19.750 88.355223.87 461529
92240481.870 23.570 105.445443.87 574001
93250191.610 26.370 117.985518.87 651116
94250268.600 19.750 88.355238.87 462854
95250368.600 19.750 88.355218.87 461087
96250481.870 23.570 105.445438.87 573474
97260191.610 26.370 117.985513.87 650526
98260268.600 19.750 88.355233.87 462412
99260368.600 19.750 88.355213.87 460645
100260481.870 23.570 105.445433.87 572947
101270191.610 26.370 117.985508.87 649936
102270268.600 19.750 88.355228.87 461970
103270368.600 19.750 88.355208.87 460203
104270481.870 23.570 105.445428.87 572420
105280191.610 26.370 117.985488.87 647576
106280268.600 19.750 88.355208.87 460203
107280368.600 19.750 88.355188.87 458436
108280481.870 23.570 105.445408.87 570311
109290191.610 26.370 117.985468.87 645217
110290268.600 19.750 88.355188.87 458436
111290368.600 19.750 88.355168.87 456669
112290481.870 23.570 105.445388.87 568202
113300171.340 20.540 91.885228.87 480428
114300268.600 19.750 88.354948.87 437232
115300368.600 19.750 88.354928.87 435465
116300464.320 18.520 82.845148.87 426532


来安县商品住宅销售备案价目表
开发企业名称   (盖章):安徽水安金城置业有限公司本期交付
使用时间:
2021.5.31
楼盘名称地点:来安县新城区 水安·盛世新安世纪轩2#楼本期住宅建筑面积:14282.38
序号房号套内面积(㎡)分摊面积(㎡)建筑面积(㎡)单价    ( 元)合同总价销售状况备注
120194.460 21.210 115.675340.69 617757
220280.080 17.980 98.065060.69 496251
320380.080 17.980 98.065040.69 494290
420488.430 19.850 108.285090.69 551220
520588.430 19.850 108.285140.69 556634
620680.080 17.980 98.065060.69 496251
720780.080 17.980 98.065040.69 494290
820894.460 21.210 115.675240.69 606190
930194.460 21.210 115.675440.69 629324
1030280.080 17.980 98.065160.69 506057
1130380.080 17.980 98.065140.69 504096
1230488.430 19.850 108.285190.69 562048
1330588.430 19.850 108.285240.69 567462
1430680.080 17.980 98.065160.69 506057
1530780.080 17.980 98.065140.69 504096
1630894.460 21.210 115.675340.69 617757
1740194.460 21.210 115.675540.69 640891
1840280.080 17.980 98.065260.69 515863
1940380.080 17.980 98.065240.69 513902
2040488.430 19.850 108.285290.69 572876
2140588.430 19.850 108.285340.69 578290
2240680.080 17.980 98.065260.69 515863
2340780.080 17.980 98.065240.69 513902
2440894.460 21.210 115.675440.69 629324
2550194.460 21.210 115.675550.69 642048
2650280.080 17.980 98.065270.69 516844
2750380.080 17.980 98.065250.69 514883
2850488.430 19.850 108.285300.69 573959
2950588.430 19.850 108.285350.69 579373
3050680.080 17.980 98.065270.69 516844
3150780.080 17.980 98.065250.69 514883
3250894.460 21.210 115.675450.69 630481
3360194.460 21.210 115.675560.69 643205
3460280.080 17.980 98.065280.69 517824
3560380.080 17.980 98.065260.69 515863
3660488.430 19.850 108.285310.69 575041
3760588.430 19.850 108.285360.69 580455
3860680.080 17.980 98.065280.69 517824
3960780.080 17.980 98.065260.69 515863
4060894.460 21.210 115.675460.69 631638
4170194.460 21.210 115.675570.69 644362
4270280.080 17.980 98.065290.69 518805
4370380.080 17.980 98.065270.69 516844
4470488.430 19.850 108.285320.69 576124
4570588.430 19.850 108.285370.69 581538
4670680.080 17.980 98.065290.69 518805
4770780.080 17.980 98.065270.69 516844
4870894.460 21.210 115.675470.69 632795
4980194.460 21.210 115.675580.69 645518
5080280.080 17.980 98.065300.69 519786
5180380.080 17.980 98.065280.69 517824
5280488.430 19.850 108.285330.69 577207
5380588.430 19.850 108.285380.69 582621
5480680.080 17.980 98.065300.69 519786
5580780.080 17.980 98.065280.69 517824
5680894.460 21.210 115.675480.69 633951
5790194.460 21.210 115.675590.69 646675
5890280.080 17.980 98.065310.69 520766
5990380.080 17.980 98.065290.69 518805
6090488.430 19.850 108.285340.69 578290
6190588.430 19.850 108.285390.69 583704
6290680.080 17.980 98.065310.69 520766
6390780.080 17.980 98.065290.69 518805
6490894.460 21.210 115.675490.69 635108
65100194.460 21.210 115.675600.69 647832
66100280.080 17.980 98.065320.69 521747
67100380.080 17.980 98.065300.69 519786
68100488.430 19.850 108.285350.69 579373
69100588.430 19.850 108.285400.69 584787
70100680.080 17.980 98.065320.69 521747
71100780.080 17.980 98.065300.69 519786
72100894.460 21.210 115.675500.69 636265
73110194.460 21.210 115.675610.69 648988
74110280.080 17.980 98.065330.69 522727
75110380.080 17.980 98.065310.69 520766
76110488.430 19.850 108.285360.69 580455
77110588.430 19.850 108.285410.69 585869
78110680.080 17.980 98.065330.69 522727
79110780.080 17.980 98.065310.69 520766
80110894.460 21.210 115.675510.69 637421
81120194.460 21.210 115.675620.69 650145
82120280.080 17.980 98.065340.69 523708
83120380.080 17.980 98.065320.69 521747
84120488.430 19.850 108.285370.69 581538
85120588.430 19.850 108.285420.69 586952
86120680.080 17.980 98.065340.69 523708
87120780.080 17.980 98.065320.69 521747
88120894.460 21.210 115.675520.69 638578
89130194.460 21.210 115.675630.69 651302
90130280.080 17.980 98.065350.69 524689
91130380.080 17.980 98.065330.69 522727
92130488.430 19.850 108.285380.69 582621
93130588.430 19.850 108.285430.69 588035
94130680.080 17.980 98.065350.69 524689
95130780.080 17.980 98.065330.69 522727
96130894.460 21.210 115.675530.69 639735
97140194.460 21.210 115.675640.69 652458
98140280.080 17.980 98.065360.69 525669
99140380.080 17.980 98.065340.69 523708
100140488.430 19.850 108.285390.69 583704
101140588.430 19.850 108.285440.69 589118
102140680.080 17.980 98.065360.69 525669
103140780.080 17.980 98.065340.69 523708
104140894.460 21.210 115.675540.69 640891
105150194.460 21.210 115.675650.69 653615
106150280.080 17.980 98.065370.69 526650
107150380.080 17.980 98.065350.69 524689
108150488.430 19.850 108.285400.69 584787
109150588.430 19.850 108.285450.69 590201
110150680.080 17.980 98.065370.69 526650
111150780.080 17.980 98.065350.69 524689
112150894.460 21.210 115.675550.69 642048
113160194.460 21.210 115.675660.69 654772
114160280.080 17.980 98.065380.69 527630
115160380.080 17.980 98.065360.69 525669
116160488.430 19.850 108.285410.69 585869
117160588.430 19.850 108.285460.69 591283
118160680.080 17.980 98.065380.69 527630
119160780.080 17.980 98.065360.69 525669
120160894.460 21.210 115.675560.69 643205
121170194.460 21.210 115.675640.69 652458
122170280.080 17.980 98.065360.69 525669
123170380.080 17.980 98.065340.69 523708
124170488.430 19.850 108.285390.69 583704
125170588.430 19.850 108.285440.69 589118
126170680.080 17.980 98.065360.69 525669
127170780.080 17.980 98.065340.69 523708
128170894.460 21.210 115.675540.69 640891
129180194.460 21.210 115.675240.69 606190
130180280.080 17.980 98.064960.69 486445
131180380.080 17.980 98.064940.69 484484
132180488.430 19.850 108.284990.69 540392
133180588.430 19.850 108.285040.69 545806
134180680.080 17.980 98.064960.69 486445
135180780.080 17.980 98.064940.69 484484
136180894.460 21.210 115.675140.69 594623

请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

该用户从未签到

发表于 2019-5-31 18:43:23 手机发帖 | 显示全部楼层

来自: Android客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

该用户从未签到

发表于 2019-5-31 20:21:37 手机发帖 | 显示全部楼层
怎么看不懂啊
来自: Android客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

该用户从未签到

发表于 2019-6-1 05:25:05 手机发帖 | 显示全部楼层

来自: Android客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:3

组织活动:0

签到天数: 15 天

连续签到: 0 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2019-6-1 07:33:10 | 显示全部楼层
又涨了
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

签到天数: 39 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2019-6-1 07:39:59 手机发帖 | 显示全部楼层
公摊太大了
来自: Android客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

该用户从未签到

发表于 2019-6-1 11:41:56 手机发帖 | 显示全部楼层
买几层好呢
来自: iPhone客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:0

组织活动:0

签到天数: 164 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2019-6-1 13:50:21 手机发帖 | 显示全部楼层
破5了
来自: Android客户端
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

参加活动:2

组织活动:0

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2019-6-2 22:16:24 | 显示全部楼层
房子越卖越贵啊
请广大网友文明跟帖,不可以发布违法国家法律法规的内容,营造文明,健康,和谐的上网环境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表