- 积分
- 60473
在线时间 小时
注册时间2010-6-8
最后登录1970-1-1
参加活动:0 次 组织活动:0 次 签到天数: 245 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
|

楼主 |
发表于 2012-6-14 08:28:12
|
显示全部楼层
2012年5月销量MPV车型排名
排名 车型 5月销量(辆) 4月销量(辆) 2012累计销量(辆)
1 风行菱智 5600 6511 28209
2 风行景逸 5511 5707 30144
3 别克GL8 4917 6011 25863
4 江淮瑞风 4751 4711 22944
5 一汽森雅 2884 3508 17395
6 大众途安 2783 2000 13624
7 东风帅客 2617 2824 13115
8 江淮和悦RS 2306 3455 16906
9 日产NV200 2134 1409 7953
10 丰田逸致 1730 1298 6204
11 金杯阁瑞斯 1687 1806 7009
12 本田奥德赛 1635 2300 9895
13 海马普力马 1071 1747 9028
14 长城腾翼V80 399 199 1255
15 福田蒙派克 355 350 1905
16 奔驰唯雅诺 319 231 733
17 众泰朗悦 317 364 2272
18 马自达8 273 147 1182
19 奔驰威霆 232 249 821
20 福田迷迪 200 200 950
21 威麟V5 199 216 859
22 福特S-MAX 139 217 923
23 比亚迪M6 104 106 496
24 三菱君阁 100 108 532
25 开瑞优雅 94 231 1779
26 东风御轩 73 69 469
27 开瑞优翼 15 66 104
28 陆风风尚 13 97 262 |
|